 
            雪兰莪B队
              SelangorPKNS
            球队市值:€485000
            | 所属联赛 | : | 马来甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 雪兰莪州B队(英文名:SelangorPKNS,粤语名:雪兰莪州B队), 是马来甲联赛的一支足球俱乐部,当前雪兰莪州B队的市值为:€485000,雪兰莪州B队共有球员14人,外籍球员6人,我们将为你实时更新雪兰莪州B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿卜杜·贾梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  巴亚拉姆·恩比希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  阿明·阿齐姆·卡马鲁丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  沙希尔·巴沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  沙希尔·巴沙 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿明·阿齐姆·卡马鲁丁 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  阿明·阿齐姆·卡马鲁丁 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | ETSV汉堡 |  ETSV汉堡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 新加密 |  新加密 | 已签约 | 
| 2021-12-30 |  沙希尔·巴沙 | 霹雳B队 |  霹雳B队 | 已签约 | 
| 2021-09-21 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已解约 | |
| 2021-01-01 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 退役 | |
| 2020-02-18 |  巴亚拉姆·恩比希 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2019-08-20 |  巴亚拉姆·恩比希 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2019-03-29 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-18 | 飓风队 |  飓风队 | 已签约 | |
| 2018-12-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 泰港 |  泰港 | 已解约 | 
| 2018-11-30 |  巴亚拉姆·恩比希 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2018-06-12 |  巴亚拉姆·恩比希 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2018-05-31 |  巴亚拉姆·恩比希 | 清莱联 |  清莱联 | 租借结束 | 
| 2018-02-05 |  巴亚拉姆·恩比希 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | |
| 2017-12-02 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2017-12-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  阿卜杜·贾梅 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 转会 | 
| 2017-01-10 |  阿卜杜·贾梅 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 租借结束 | |
| 2016-08-25 |  巴亚拉姆·恩比希 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2016-01-03 |  巴亚拉姆·恩比希 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | |
| 2012-08-20 |  巴亚拉姆·恩比希 | TSV兰茨贝格 |  TSV兰茨贝格 | 已签约 | 
| 2011-09-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  阿卜杜·贾梅 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 转会 | 
| 2011-02-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已解约 | 
| 2010-12-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已解约 | 
| 2010-07-01 |  阿卜杜·贾梅 | 利尔斯 |  利尔斯 | 转会 | 
| 2009-07-21 |  巴亚拉姆·恩比希 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  阿卜杜·贾梅 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2008-08-31 |  巴亚拉姆·恩比希 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  阿卜杜·贾梅 | 伊凡诺沃 |  伊凡诺沃 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  阿卜杜·贾梅 | ES扎茲斯 |  ES扎茲斯 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  沙希尔·巴沙 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿明·阿齐姆·卡马鲁丁 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  阿明·阿齐姆·卡马鲁丁 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | ETSV汉堡 |  ETSV汉堡 | 已签约 | 
| 2021-12-30 |  沙希尔·巴沙 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2021-09-21 |  巴亚拉姆·恩比希 | 新加密 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-01-01 |  沙希尔·巴沙 | 霹雳B队 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  阿明·阿齐姆·卡马鲁丁 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2020-02-18 |  巴亚拉姆·恩比希 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | |
| 2019-08-20 |  巴亚拉姆·恩比希 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2019-03-29 |  巴亚拉姆·恩比希 | 巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2019-01-18 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-11-30 |  巴亚拉姆·恩比希 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 | 飓风队 | 已签约 | ||
| 2018-06-12 |  巴亚拉姆·恩比希 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2018-05-31 |  巴亚拉姆·恩比希 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2018-02-05 |  巴亚拉姆·恩比希 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | 
| 2017-12-02 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2017-12-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2017-02-11 | 柔佛新山 | 租借 | ||
| 2017-01-04 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2016-08-25 |  巴亚拉姆·恩比希 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2016-01-03 |  巴亚拉姆·恩比希 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2015-01-22 |  阿卜杜·贾梅 | 罗瓦涅米 | 转会 | |
| 2014-12-01 | 雪兰莪B队 | 租借 | ||
| 2014-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2012-08-20 |  巴亚拉姆·恩比希 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2012-02-08 |  巴亚拉姆·恩比希 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2010-12-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 布尔萨体育 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2010-07-01 |  阿卜杜·贾梅 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 转会 | 
| 2009-07-21 |  巴亚拉姆·恩比希 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  阿卜杜·贾梅 | 利尔斯 | 转会 | |
| 2008-08-31 |  巴亚拉姆·恩比希 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  阿卜杜·贾梅 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  巴亚拉姆·恩比希 | 奥格斯堡 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  阿卜杜·贾梅 | 伊凡诺沃 |  伊凡诺沃 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  阿卜杜·贾梅 | ES扎茲斯 | 转会 | 
