 
            夏普尔霍德
              HapoelHodHaSharon
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 以丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 夏普尔霍德(英文名:HapoelHodHaSharon,粤语名:夏普尔霍德), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前夏普尔霍德的市值为:0,夏普尔霍德共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新夏普尔霍德赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-21 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-01-10 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2017-01-23 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-08-22 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2015-08-03 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | |
| 2015-01-18 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | |
| 2014-08-07 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | |
| 2012-08-19 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 转会 | |
| 2012-06-30 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借结束 | |
| 2011-08-18 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 转会 | |
| 2010-10-25 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2010-06-30 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | |
| 2008-08-19 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2007-06-30 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2006-10-03 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2005-10-19 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2005-07-01 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-10 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-01-23 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2016-08-22 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2015-08-03 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2015-01-18 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | |
| 2014-08-07 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 转会 | |
| 2012-08-19 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | |
| 2012-06-30 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | |
| 2011-08-18 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 转会 | |
| 2011-06-30 | 拉那那夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2010-06-30 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 | 拉那那夏普尔 | 转会 | ||
| 2008-08-19 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | |
| 2007-06-30 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | |
| 2006-10-03 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | |
| 2006-06-30 | 拉那那夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2005-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
